项目咨询热线
400-885-8878
上岛奶茶加盟费:
一、加盟费用详细内容如下: | |||||
费用项目 | 金额 | 说明 | |||
加盟费简述 | 26900元 | 品牌加盟费在与总部签订合约之后,是一概不会退还的。所以在签合同之前需要慎重考虑。 | |||
品牌使用费简介 | 3830元 | 一次性缴纳三年费用,合同期内三年免费使用,公司不再按年收取; | |||
加盟保证金 | 5230元 | 缴纳保证金就是商家总部为了维护自身权益而做出的规定,这也是招商加盟行业广泛应用的。 | |||
管理费 | 3520元 | 品牌管理费是一次性收取的费用,后期不再加收。 | |||
注:以上费用因时间或品牌本身等因素影响,与实际费用可能会有一定的差别,请以品牌总部的最新时时费用为准,以上费用仅供参考。 |
二、加盟店的投资费用详细分析: | |||||
费用项目名称 | 费用金额 | 费用说明 | |||
门面面积 | 12平米以上 | 合适的店铺是开店的基本保障,人流量大的地方更利于店铺生意的顺利展开,店铺面积要符合开店要求! | |||
装修支出 | 858元 | 装修费即在营业前后期装修的费用。加盟商需按照公司总部的规定统一门头统一装修形象,不得私自更改。 | |||
店铺租金 | 2380元/月 | 此费用为预估费用,加盟商需要根据实际情况来支付。 | |||
员工薪资 | 4710元/月 | 员工的工资应与当地的消费水平成正比,对于格外突出者可出现加薪的情况,总部也将会对于留住人才有一系列的培训。 | |||
水电费开支 | 2180元 | 水电费在商业区与小区成本相差很大,仅作参考。 | |||
日常流动资金 | 9100元 | 流动资金作为解决一些临时棘手突发事件的必要物资储备,对加盟客户的资金灵活周转性有积极作用 | |||
证件办理费用 | 1300元 | 就像人需要身份证,那么店铺也会需要证照,根据当地的工商局所需的费用所决定。 | |||
设备购置费 | 11200元 | 加盟店专用设备、电脑设备、收款机、验钞机、网线等费用。 | |||
注:以上费用只是一个参考标准费用,因城市物价和生活水平差异,费用会有所不同,以上仅供参考。 |
上岛奶茶加盟
上岛奶茶加盟条件:营业收入(月) | 营业成本(月) | 月纯利润 | |||
人均消费(元) | 37 | 店面租金(元) | -2380 | 月度毛利-月总成本91900元 | |
日客流量(人) | 153 | 工人工资(元) | -4710 | ||
营业时间(天) | 30 | 水电杂费(元) | -4710 | ||
毛利率 | 69% | 原料成本(元) | -13500 | ||
月度毛利 | 117200元 | 月总成本 | -25300元 | ||
注:以上费用只是一个参考标准费用,因城市物价和生活水平差异,费用会有所不同,以上仅供参考。 |
上岛奶茶加盟
上岛奶茶加盟流程: